长春理工大学近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
以下是关于长春理工大学近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)的介绍
长春理工大学是一所位于吉林长春的理工类公立学校,在本科大学中排名全国第135名。长春理工大学2023年在吉林理科的最低录取分数线是448分、最低位次是22929名。长春理工大学2022年在吉林理科的最低分是489分、位次是19099名,2021年的最低分是491分、位次是16246位。
小编将继续在下方为2024年想要报考长春理工大学的高考生展示:长春理工大学在吉林本地的三年录取分数线及位次,长春理工大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、长春理工大学近三年录取分数线及位次(吉林文科)对于吉林文科考生而言,长春理工大学2023年的最低录取分数线是463分,2022年的最低分数线是491分,2021年的最低分是505分。总体来看,长春理工大学在吉林文科近三年的最低分是463分至505分。
2024年吉林文科高考生,如果你的成绩刚好在463分左右,那么长春理工大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在505分及以上,那么长春理工大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是长春理工大学在吉林文科考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 473 | 504 | 505 |
| 长春理工大学 | 463 | 491 | - |
下方展示的是长春理工大学在吉林文科近三年的最低录取位次:
| 学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 4957 | 4279 | 4620 |
| 长春理工大学 | 5922 | 5578 | - |
对于吉林理科考生来说,长春理工大学最近三年的最低录取分数线分别是:2021年491分、2022年489分、2023年448分。如果你的高考成绩超过了长春理工大学在吉林理科三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被长春理工大学录取!
下方表格展示的是长春理工大学在吉林理科最近三年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 长春理工大学 (中外合作) | 495 | 506 | 499 |
| 长春理工大学 | 480 | 493 | - |
| 长春理工大学 | 477 | 493 | 491 |
| 长春理工大学 (中俄合作) | 448 | 489 | - |
下方展示的是长春理工大学在吉林理科近三年的最低位次,其中2023年的最低录取位次是22929位。
| 学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|
| 长春理工大学 (中外合作) | 13890 | 15226 | 14699 |
| 长春理工大学 | 16448 | 18193 | - |
| 长春理工大学 | 17014 | 18193 | 16246 |
| 长春理工大学 (中俄合作) | 22929 | 19099 | - |
在贵州文科,长春理工大学在第一批本科最近三年的最低分数线是“556/552/560”。这代表的意思是:长春理工大学在贵州文科2023年的最低分是556分、2022年的最低分是552分、2021年的最低分是560分。
下方表格为2024年高考生完整展示了长春理工大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考长春理工大学的录取分数情况。
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 贵州 | 长春理工大学 | 556/552/560 |
| 河南 | 长春理工大学 | 552/527/577 |
| 云南 | 长春理工大学 | 552/589/570 |
| 江西 | 长春理工大学 | 547/539/579 |
| 四川 | 长春理工大学 | 535/544/546 |
| 安徽 | 长春理工大学 | 509/533/579 |
| 甘肃 | 长春理工大学 | 500/487/515 |
| 宁夏 | 长春理工大学 | 495/501/519 |
| 陕西 | 长春理工大学 | 493/490/508 |
| 山西 | 长春理工大学 | 490/518/543 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 473/504/505 |
| 甘肃 | 长春理工大学 (少数民族预科班) | 471 |
| 新疆 | 长春理工大学 | 466/462/488 |
| 内蒙古 | 长春理工大学 | 465/486/509 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 463/491 |
| 黑龙江 | 长春理工大学 | 447/473/489 |
| 青海 | 长春理工大学 | 441/443/429 |
下方展示的是长春理工大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2021年-2023年的数据:
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河南 | 长春理工大学 | 576/515/567 |
| 江西 | 长春理工大学 | 555/531/548 |
| 河南 | 长春理工大学 (较高收费) | 548/511/525 |
| 四川 | 长春理工大学 | 544/525/524 |
| 安徽 | 长春理工大学 | 542/516/523 |
| 安徽 | 长春理工大学 (中外合作) | 535/500/493 |
| 江西 | 长春理工大学 (国家专项计划) | 531/542/552 |
| 江西 | 长春理工大学 (中外合作) | 526/520 |
| 内蒙古 | 长春理工大学 | 524/516 |
| 河南 | 长春理工大学 (中外合作) | 523/527 |
| 四川 | 长春理工大学 (中外合作) | 522/517/526 |
| 四川 | 长春理工大学 (中俄合作) | 521/515 |
| 安徽 | 长春理工大学 (中俄合作) | 517/516 |
| 云南 | 长春理工大学 | 512/525/520 |
| 黑龙江 | 长春理工大学 | 508/445/472 |
| 广西 | 长春理工大学 | 501/475/510 |
| 吉林 | 长春理工大学 (中外合作) | 495/506/499 |
| 山西 | 长春理工大学 | 492/493/497 |
| 内蒙古 | 长春理工大学 (中外合作) | 491/476/465 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 480/493 |
| 贵州 | 长春理工大学 | 479/468/472 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 477/493/491 |
| 广西 | 长春理工大学 (中外合作) | 475/478 |
| 甘肃 | 长春理工大学 | 460/450/447 |
| 甘肃 | 长春理工大学 (对等培养) | 451/440 |
| 吉林 | 长春理工大学 (中俄合作) | 448/489 |
| 陕西 | 长春理工大学 | 447/463/444 |
| 甘肃 | 长春理工大学 (少数民族预科班) | 443 |
| 内蒙古 | 长春理工大学 (中俄合作) | 431/461 |
| 新疆 | 长春理工大学 | 431/424/439 |
| 内蒙古 | 长春理工大学 | 429/460/424 |
| 宁夏 | 长春理工大学 | 403/415/428 |
| 青海 | 长春理工大学 | 371/391/370 |
| 青海 | 长春理工大学 (蒙文班) | 302/289/274 |
关于更多长春理工大学近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)请留言或者咨询老师
本文地址:http://pkgoo.55jiaoyu.com/show-428588.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦

