遵义医学院招生计划
中考结束后,家长和学生都忙着着找学校、填报志愿,毕竟选择一所好的学校是非常重要的,而且每个2020年遵义医学院招生计划也是有限定的。所以这时候学校的招生要求和招生计划都是需要学生和家长去了解的。下面小编就给大家了解下我们学校的相关信息。
遵义医学院开设专业:临床医学、口腔医学、麻醉学、医学影像学、医学检验技术、临床药学、护理学、预防医学、制药工程、医学信息工程、康复治疗学。
遵义医学院2020年招生计划
遵义医学院2020年分省分专业招生计划
| 专业名称 | 年制 | 批次 | 科类 | 合计 | 省外 合计 |
| 临床医学(卓越医生班) | 五年 | 一本 | 理工 | 50 | 0 |
| 临床医学 | 五年 | 理工 | 313 | 76 | |
| 口腔医学 | 五年 | 理工 | 104 | 39 | |
| 麻醉学 | 五年 | 理工 | 99 | 39 | |
| 医学影像学 | 五年 | 理工 | 50 | 0 | |
| 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 49 | 0 | |
| 临床药学 | 五年 | 理工 | 19 | 0 | |
| 药学类 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | |
| 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
| 文史 | 5 | 0 | |||
| 护理学 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | |
| 文史 | 15 | 0 | |||
| 预防医学 | 五年 | 理工 | 23 | 0 | |
| 制药工程 | 四年 | 理工 | 35 | 0 | |
| 儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 25 | 0 | |
| 临床医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 73 | 73 |
| 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | |
| 医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | |
| 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | |
| 口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
| 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | |
| 麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
| 护理学 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
| 文史 | 25 | 25 | |||
| 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
| 文史 | 10 | 10 | |||
| 应用心理学 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | |
| 文史 | 15 | 10 | |||
| 外国语言文学类 | 四年 | 文史 | 60 | 20 | |
| 药学类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | |
| 制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
| 临床药学 | 五年 | 理工 | 16 | 16 | |
| 法医学 | 五年 | 理工 | 23 | 15 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 34 | 10 | |
| 物联网工程 | 四年 | 理工 | 32 | 10 | |
| 医学信息工程 | 四年 | 理工 | 30 | 13 | |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 理工 | 30 | 10 |
| 文史 | 18 | 10 | |||
| 运动康复 | 四年 | 理工 | 30 | 10 | |
| 预防医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 10 | 10 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 30 | 7 | |
| 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 50 | 20 | |
| 精神医学 | 五年 | 理工 | 50 | 10 | |
| 助产学 | 四年 | 理工 | 17 | 7 | |
| 文史 | 30 | 10 | |||
| 儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
| 临床医学 | 五年 | 免费医学定向 | 理工 | 150 | 0 |
| 临床医学 | 五年 | 国家专项 | 理工 | 20 | 0 |
| 口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
| 麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
| 医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 0 | |
| 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
| 药学类 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
| 护理学 | 四年 | 理工 | 20 | 0 | |
| 文史 | 10 | 0 | |||
| 临床医学 | 五年 | 地方专项 | 理工 | 20 | 0 |
| 预防医学 | 五年 | 理工 | 12 | 0 | |
| 临床药学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
| 临床医学 | 五年 | 民族班 | 理工 | 10 | 0 |
| 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | |
| 预防医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
| 医学检验技术 | 四年 | 内地西藏班 | 理工 | 4 | 0 |
| 麻醉学 | 五年 | 理工 | 5 | 0 | |
| 护理学 | 四年 | 理工 | 5 | 0 | |
| 预留计划 | 文、理 | 10 | 0 |

